MNC-1104
Dados básicos
Marca/modelo: | VW/SANTANA CL 1800 I |
Ano fabricação: | 1996 |
Ano modelo: | 1996 |
Cor: | CINZA |
UF: | PE |
Chassi: | 9BWZZZ327TP006269 |
Informações do veículo
Categoria: | PARTIC |
Espécie: | PAS |
Tipo: | AUTOMOVEL |
Combustível: | GASOLINA |
Capacidade de Passageiros: | 5 |
Potência: | 96 |
Cilindrada: | 0 |
Restrições
Restrição 1: | AL. FID. BCO ITAU |
Restrição 2: | RESTRICAO JUDICIAL CD 01 (BUSCA E APREEN |
Restrição 3: | RESTRICAO JUDICIAL CD 03 |
Restrição 4: | *** |
Licenciamento
Último exercício: | 2002 |
Situação atual: | NÃO LIBERADO PARA EMISSÃO |
Débito atual: | EM ABERTO |
Débitos de Licenciamento
BOMBEIROS | Exercício: 2014 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 17/03/2014 |
BOMBEIROS | Exercício: 2015 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 10/03/2015 |
BOMBEIROS | Exercício: 2016 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 11/03/2016 |
BOMBEIROS | Exercício: 2017 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 14/02/2017 |
BOMBEIROS | Exercício: 2018 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 16/02/2018 |
BOMBEIROS | Exercício: 2019 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 12/02/2019 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2014 | Valor: R$97,06 | Vencimento: 17/03/2014 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2015 | Valor: R$97,06 | Vencimento: 10/03/2015 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2016 | Valor: R$87,60 | Vencimento: 11/03/2016 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2017 | Valor: R$93,72 | Vencimento: 14/02/2017 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2018 | Valor: R$96,34 | Vencimento: 16/02/2018 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2019 | Valor: R$100,24 | Vencimento: 12/02/2019 |
IPVA | Exercício: 2014 | Valor: R$97,87 | Vencimento: 17/03/2014 |
IPVA | Exercício: 2015 | Valor: R$99,56 | Vencimento: 10/03/2015 |
IPVA | Exercício: 2016 | Valor: R$109,85 | Vencimento: 11/03/2016 |
IPVA | Exercício: 2016 | Valor: R$109,31 | Vencimento: 08/04/2016 |
IPVA | Exercício: 2016 | Valor: R$108,74 | Vencimento: 10/05/2016 |
IPVA | Exercício: 2016 | Valor: R$329,57 | Vencimento: 11/03/2016 |
IPVA | Exercício: 2017 | Valor: R$166,22 | Vencimento: 14/02/2017 |
IPVA | Exercício: 2018 | Valor: R$159,09 | Vencimento: 16/02/2018 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$145,94 | Vencimento: 12/02/2019 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2018 | Valor: R$45,72 | Vencimento: 16/02/2018 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2019 | Valor: R$16,21 | Vencimento: 12/02/2019 |
Taxas Detran
Multas
Multa | Exercício: 2007 | Valor: R$53,21 | Vencimento: 29/10/2004 |
Multas com Recurso/Suspensivo
Autuações em Tramitação
Infrações Suspensas por Ordem Judicial
Débitos Suspensos por Ordem Judicial
Aviso
Data da atualização: | Oct. 31, 2019, 3:16 p.m.
|
Isenção de responsabilidade: | As informações apresentadas acima são meramente consultivas. A InfoCarroPE não se responsabiliza pelo mau uso dessas informações. |
