DRQ-3313
Dados básicos
Marca/modelo: | GM/VECTRA SEDAN ELITE |
Ano fabricação: | 2007 |
Ano modelo: | 2007 |
Cor: | VERMELHA |
UF: | PE |
Chassi: | 9BGAC69M07B261340 |
Informações do veículo
Categoria: | PARTIC |
Espécie: | PAS |
Tipo: | AUTOMOVEL |
Combustível: | ALCO/GASOL |
Capacidade de Passageiros: | 5 |
Potência: | 150 |
Cilindrada: | 2400 |
Restrições
Restrição 1: | INCLUSAO DE GRAVAME PENDENTE |
Restrição 2: | *** |
Restrição 3: | *** |
Restrição 4: | *** |
Licenciamento
Último exercício: | 2015 |
Situação atual: | NÃO LIBERADO PARA EMISSÃO |
Débito atual: | EM ABERTO |
Débitos de Licenciamento
LICENCIAMENTO | Exercício: 2019 | Valor: R$100,24 | Vencimento: 12/02/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$276,99 | Vencimento: 12/02/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$274,65 | Vencimento: 12/03/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$271,45 | Vencimento: 12/04/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$831,01 | Vencimento: 12/02/2019 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2019 | Valor: R$16,21 | Vencimento: 12/02/2019 |
Taxas Detran
Multas
Multas com Recurso/Suspensivo
Autuações em Tramitação
Infrações Suspensas por Ordem Judicial
Débitos Suspensos por Ordem Judicial
Aviso
Data da atualização: | Oct. 1, 2019, 3:32 a.m.
|
Isenção de responsabilidade: | As informações apresentadas acima são meramente consultivas. A InfoCarroPE não se responsabiliza pelo mau uso dessas informações. |
