KKR-0501
Dados básicos
Marca/modelo: | PEUGEOT/206 SELECTION |
Ano fabricação: | 2002 |
Ano modelo: | 2003 |
Cor: | VERMELHA |
UF: | PE |
Chassi: | 9362A7LZ93W015947 |
Informações do veículo
Categoria: | PARTIC |
Espécie: | PAS |
Tipo: | AUTOMOVEL |
Combustível: | GASOLINA |
Capacidade de Passageiros: | 5 |
Potência: | 70 |
Cilindrada: | 999 |
Restrições
Restrição 1: | ARR MERC ALCI |
Restrição 2: | NOTIFICACAO DE DEBITO - IPVA |
Restrição 3: | NOTIFICACAO DE DEBITO - IPVA |
Restrição 4: | *** |
Licenciamento
Último exercício: | 2012 |
Situação atual: | NÃO LIBERADO PARA EMISSÃO |
Débito atual: | EM ABERTO |
Débitos de Licenciamento
BOMBEIROS | Exercício: 2014 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 17/03/2014 |
BOMBEIROS | Exercício: 2015 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 05/03/2015 |
BOMBEIROS | Exercício: 2016 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 08/03/2016 |
BOMBEIROS | Exercício: 2017 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 09/02/2017 |
BOMBEIROS | Exercício: 2018 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 08/02/2018 |
BOMBEIROS | Exercício: 2019 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 08/02/2019 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2014 | Valor: R$97,06 | Vencimento: 17/03/2014 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2015 | Valor: R$97,06 | Vencimento: 05/03/2015 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2016 | Valor: R$87,60 | Vencimento: 08/03/2016 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2017 | Valor: R$93,72 | Vencimento: 09/02/2017 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2018 | Valor: R$96,34 | Vencimento: 08/02/2018 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2019 | Valor: R$100,24 | Vencimento: 08/02/2019 |
NADA CONSTA |
NADA CONSTA |
IPVA | Exercício: 2018 | Valor: R$113,36 | Vencimento: 08/02/2018 |
IPVA | Exercício: 2018 | Valor: R$112,54 | Vencimento: 08/03/2018 |
IPVA | Exercício: 2018 | Valor: R$111,99 | Vencimento: 09/04/2018 |
IPVA | Exercício: 2018 | Valor: R$340,10 | Vencimento: 08/02/2018 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$102,72 | Vencimento: 08/02/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$101,86 | Vencimento: 08/03/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$100,67 | Vencimento: 09/04/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$308,20 | Vencimento: 08/02/2019 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2018 | Valor: R$45,72 | Vencimento: 08/02/2018 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2019 | Valor: R$16,21 | Vencimento: 08/02/2019 |
Taxas Detran
Multas
Multa | Exercício: 2015 | Valor: R$85,13 | Vencimento: 15/01/2016 |
Multa | Exercício: 2015 | Valor: R$85,13 | Vencimento: 22/01/2016 |
Multa | Exercício: 2015 | Valor: R$127,69 | Vencimento: 16/01/2016 |
Multa | Exercício: 2015 | Valor: R$127,69 | Vencimento: 15/01/2016 |
Multa | Exercício: 2012 | Valor: R$85,12 | Vencimento: 11/02/2013 |
Multa | Exercício: 2013 | Valor: R$85,12 | Vencimento: 05/07/2013 |
Multa | Exercício: 2015 | Valor: R$191,54 | Vencimento: 30/11/2015 |
Multa | Exercício: 2016 | Valor: R$127,69 | Vencimento: 06/10/2016 |
Multa | Exercício: 2016 | Valor: R$85,13 | Vencimento: 22/08/2016 |
Multa | Exercício: 2016 | Valor: R$85,13 | Vencimento: 09/09/2016 |
Multa | Exercício: 2016 | Valor: R$85,13 | Vencimento: 15/09/2016 |
Multa | Exercício: 2016 | Valor: R$85,13 | Vencimento: 24/11/2016 |
Multa | Exercício: 2017 | Valor: R$329,50 | Vencimento: 11/12/2017 |
Multa | Exercício: 2017 | Valor: R$144,08 | Vencimento: 22/03/2018 |
Multas com Recurso/Suspensivo
Autuações em Tramitação
Ag.Autuador:CURITIBA | Exercício: 2019 | Valor: R$130,16 | Vencimento: 16/01/2020 |
Infrações Suspensas por Ordem Judicial
Débitos Suspensos por Ordem Judicial
Aviso
Data da atualização: | Nov. 30, 2019, 9:21 p.m.
|
Isenção de responsabilidade: | As informações apresentadas acima são meramente consultivas. A InfoCarroPE não se responsabiliza pelo mau uso dessas informações. |
