MVC-6209
Dados básicos
Marca/modelo: | GM/CELTA |
Ano fabricação: | 2001 |
Ano modelo: | 2002 |
Cor: | PRETA |
UF: | PE |
Chassi: | 9BGRD08Z02G123854 |
Informações do veículo
Categoria: | PARTIC |
Espécie: | PAS |
Tipo: | AUTOMOVEL |
Combustível: | GASOLINA |
Capacidade de Passageiros: | 5 |
Potência: | 60 |
Cilindrada: | 0 |
Restrições
Restrição 1: | *** |
Restrição 2: | *** |
Restrição 3: | *** |
Restrição 4: | *** |
Licenciamento
Último exercício: | 2018 |
Situação atual: | NÃO LIBERADO PARA EMISSÃO |
Débito atual: | EM ABERTO |
Débitos de Licenciamento
BOMBEIROS | Exercício: 2019 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 28/02/2019 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2019 | Valor: R$100,24 | Vencimento: 28/02/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$110,81 | Vencimento: 28/02/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$109,88 | Vencimento: 29/03/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$108,61 | Vencimento: 30/04/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$332,48 | Vencimento: 28/02/2019 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2019 | Valor: R$16,21 | Vencimento: 28/02/2019 |
Taxas Detran
Multas
Multa | Exercício: 2019 | Valor: R$199,05 | Vencimento: 27/09/2019 |
Multas com Recurso/Suspensivo
Autuações em Tramitação
Ag.Autuador:DNIT | Exercício: 2018 | Valor: R$130,16 | Vencimento: 16/08/2018 |
Infrações Suspensas por Ordem Judicial
Débitos Suspensos por Ordem Judicial
Aviso
Data da atualização: | Dec. 3, 2019, 12:01 a.m.
|
Isenção de responsabilidade: | As informações apresentadas acima são meramente consultivas. A InfoCarroPE não se responsabiliza pelo mau uso dessas informações. |
