KHC-2445
Dados básicos
Marca/modelo: | GM/MERIVA |
Ano fabricação: | 2003 |
Ano modelo: | 2003 |
Cor: | PRATA |
UF: | PE |
Chassi: | 9BGXF75R03C188030 |
Informações do veículo
Categoria: | PARTIC |
Espécie: | PAS |
Tipo: | AUTOMOVEL |
Combustível: | GASOLINA |
Capacidade de Passageiros: | 5 |
Potência: | 102 |
Cilindrada: | 1800 |
Restrições
Restrição 1: | AL. FID. AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E |
Restrição 2: | NOTIFICACAO DE DEBITO - IPVA |
Restrição 3: | NOTIFICACAO DE DEBITO - IPVA |
Restrição 4: | *** |
Licenciamento
Último exercício: | 2014 |
Situação atual: | NÃO LIBERADO PARA EMISSÃO |
Débito atual: | EM ABERTO |
Débitos de Licenciamento
BOMBEIROS | Exercício: 2016 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 16/03/2016 |
BOMBEIROS | Exercício: 2017 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 17/02/2017 |
BOMBEIROS | Exercício: 2018 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 20/02/2018 |
BOMBEIROS | Exercício: 2019 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 19/02/2019 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2016 | Valor: R$87,60 | Vencimento: 16/03/2016 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2017 | Valor: R$93,72 | Vencimento: 17/02/2017 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2018 | Valor: R$96,34 | Vencimento: 20/02/2018 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2019 | Valor: R$100,24 | Vencimento: 19/02/2019 |
NADA CONSTA |
NADA CONSTA |
IPVA | Exercício: 2018 | Valor: R$194,70 | Vencimento: 20/02/2018 |
IPVA | Exercício: 2018 | Valor: R$193,31 | Vencimento: 20/03/2018 |
IPVA | Exercício: 2018 | Valor: R$192,37 | Vencimento: 19/04/2018 |
IPVA | Exercício: 2018 | Valor: R$584,14 | Vencimento: 20/02/2018 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$174,10 | Vencimento: 19/02/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$172,63 | Vencimento: 19/03/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$170,62 | Vencimento: 16/04/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$522,32 | Vencimento: 19/02/2019 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2018 | Valor: R$45,72 | Vencimento: 20/02/2018 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2019 | Valor: R$16,21 | Vencimento: 19/02/2019 |
Taxas Detran
Multas
Multa | Exercício: 2017 | Valor: R$302,04 | Vencimento: 25/07/2019 |
Multa | Exercício: 2014 | Valor: R$85,13 | Vencimento: 02/11/2015 |
Multa | Exercício: 2014 | Valor: R$127,69 | Vencimento: 23/11/2015 |
Multa | Exercício: 2015 | Valor: R$85,13 | Vencimento: 12/05/2016 |
Multas com Recurso/Suspensivo
Autuações em Tramitação
Infrações Suspensas por Ordem Judicial
Débitos Suspensos por Ordem Judicial
Aviso
Data da atualização: | Dec. 10, 2019, 10:02 a.m.
|
Isenção de responsabilidade: | As informações apresentadas acima são meramente consultivas. A InfoCarroPE não se responsabiliza pelo mau uso dessas informações. |
