KLD-2346
Dados básicos
Marca/modelo: | HONDA/CG 125 TITAN |
Ano fabricação: | 1998 |
Ano modelo: | 1999 |
Cor: | VERMELHA |
UF: | PE |
Chassi: | 9C2JC250XWR074403 |
Informações do veículo
Categoria: | PARTIC |
Espécie: | PAS |
Tipo: | MOTOCICLETA |
Combustível: | GASOLINA |
Capacidade de Passageiros: | 2 |
Potência: | 0 |
Cilindrada: | 124 |
Restrições
Restrição 1: | *** |
Restrição 2: | *** |
Restrição 3: | *** |
Restrição 4: | *** |
Licenciamento
Último exercício: | 2016 |
Situação atual: | NÃO LIBERADO PARA EMISSÃO |
Débito atual: | EM ABERTO |
Débitos de Licenciamento
BOMBEIROS | Exercício: 2017 | Valor: R$28,26 | Vencimento: 17/02/2017 |
BOMBEIROS | Exercício: 2018 | Valor: R$28,26 | Vencimento: 20/02/2018 |
BOMBEIROS | Exercício: 2019 | Valor: R$28,26 | Vencimento: 19/02/2019 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2017 | Valor: R$93,72 | Vencimento: 17/02/2017 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2018 | Valor: R$96,34 | Vencimento: 20/02/2018 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2019 | Valor: R$100,24 | Vencimento: 19/02/2019 |
IPVA | Exercício: 2017 | Valor: R$100,55 | Vencimento: 17/02/2017 |
IPVA | Exercício: 2018 | Valor: R$96,27 | Vencimento: 20/02/2018 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$88,35 | Vencimento: 19/02/2019 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2018 | Valor: R$185,50 | Vencimento: 20/02/2018 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2019 | Valor: R$84,58 | Vencimento: 19/02/2019 |
Taxas Detran
Multas
Multas com Recurso/Suspensivo
Autuações em Tramitação
Infrações Suspensas por Ordem Judicial
Débitos Suspensos por Ordem Judicial
Aviso
Data da atualização: | Dec. 12, 2019, 1:34 p.m.
|
Isenção de responsabilidade: | As informações apresentadas acima são meramente consultivas. A InfoCarroPE não se responsabiliza pelo mau uso dessas informações. |
