KKV-6257
Dados básicos
Marca/modelo: | HONDA/C100 BIZ ES |
Ano fabricação: | 2000 |
Ano modelo: | 2000 |
Cor: | VERDE |
UF: | PE |
Chassi: | 9C2HA0710YR238884 |
Informações do veículo
Categoria: | PARTIC |
Espécie: | PAS |
Tipo: | MOTONETA |
Combustível: | GASOLINA |
Capacidade de Passageiros: | 2 |
Potência: | |
Cilindrada: | 97 |
Restrições
Restrição 1: | AL. FID. ADM CONS NAC HONDA LTDA |
Restrição 2: | *** |
Restrição 3: | *** |
Restrição 4: | *** |
Licenciamento
Último exercício: | 2002 |
Situação atual: | NÃO LIBERADO PARA EMISSÃO |
Débito atual: | EM ABERTO |
Débitos de Licenciamento
BOMBEIROS | Exercício: 2014 | Valor: R$28,26 | Vencimento: 24/03/2014 |
BOMBEIROS | Exercício: 2015 | Valor: R$28,26 | Vencimento: 20/03/2015 |
BOMBEIROS | Exercício: 2016 | Valor: R$28,26 | Vencimento: 23/03/2016 |
BOMBEIROS | Exercício: 2017 | Valor: R$28,26 | Vencimento: 21/02/2017 |
BOMBEIROS | Exercício: 2018 | Valor: R$28,26 | Vencimento: 23/02/2018 |
BOMBEIROS | Exercício: 2019 | Valor: R$28,26 | Vencimento: 22/02/2019 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2014 | Valor: R$97,06 | Vencimento: 24/03/2014 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2015 | Valor: R$97,06 | Vencimento: 20/03/2015 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2016 | Valor: R$87,60 | Vencimento: 23/03/2016 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2017 | Valor: R$93,72 | Vencimento: 21/02/2017 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2018 | Valor: R$96,34 | Vencimento: 23/02/2018 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2019 | Valor: R$100,24 | Vencimento: 22/02/2019 |
IPVA | Exercício: 2014 | Valor: R$69,05 | Vencimento: 24/03/2014 |
IPVA | Exercício: 2015 | Valor: R$64,27 | Vencimento: 20/03/2015 |
IPVA | Exercício: 2016 | Valor: R$106,48 | Vencimento: 23/03/2016 |
IPVA | Exercício: 2017 | Valor: R$100,55 | Vencimento: 21/02/2017 |
IPVA | Exercício: 2018 | Valor: R$96,27 | Vencimento: 23/02/2018 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$88,35 | Vencimento: 22/02/2019 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2018 | Valor: R$185,50 | Vencimento: 23/02/2018 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2019 | Valor: R$84,58 | Vencimento: 22/02/2019 |
Taxas Detran
Multas
Multas com Recurso/Suspensivo
Autuações em Tramitação
Infrações Suspensas por Ordem Judicial
Débitos Suspensos por Ordem Judicial
Aviso
Data da atualização: | Dec. 19, 2019, 12:42 a.m.
|
Isenção de responsabilidade: | As informações apresentadas acima são meramente consultivas. A InfoCarroPE não se responsabiliza pelo mau uso dessas informações. |
