OYO-4630
Dados básicos
Marca/modelo: | I/KIA UK2500 HD SC |
Ano fabricação: | 2014 |
Ano modelo: | 2015 |
Cor: | BRANCA |
UF: | PE |
Chassi: | 9UWSHX76AFN015655 |
Informações do veículo
Categoria: | ALUGUEL |
Espécie: | CAR |
Tipo: | CAMINHONETE |
Combustível: | DIESEL |
Capacidade de Passageiros: | 2 |
Potência: | 130 |
Cilindrada: | 2497 |
Restrições
Restrição 1: | *** |
Restrição 2: | *** |
Restrição 3: | *** |
Restrição 4: | *** |
Licenciamento
Último exercício: | 2019 |
Situação atual: | NÃO LIBERADO PARA EMISSÃO |
Débito atual: | EM ABERTO |
Débitos de Licenciamento
BOMBEIROS | Exercício: 2020 | Valor: R$46,71 | Vencimento: 28/02/2020 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2020 | Valor: R$103,51 | Vencimento: 28/02/2020 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$481,06 | Vencimento: 28/02/2020 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$481,06 | Vencimento: 25/03/2020 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$481,06 | Vencimento: 30/04/2020 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$1342,16 | Vencimento: 28/02/2020 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2020 | Valor: R$16,77 | Vencimento: 28/02/2020 |
Taxas Detran
POSTAGEM DE DOCUMENTOS | Exercício: 2020 | Valor: R$18,62 | Vencimento: 28/02/2020 |
Multas
Multa | Exercício: 2019 | Valor: R$156,19 | Vencimento: 17/02/2020 |
Multas com Recurso/Suspensivo
Autuações em Tramitação
Ag.Autuador:CTTU-AGENTES MUNICIPAIS | Exercício: 2019 | Valor: R$293,47 | Vencimento: 04/02/2020 |
Infrações Suspensas por Ordem Judicial
Débitos Suspensos por Ordem Judicial
Aviso
Data da atualização: | Jan. 3, 2020, 2:51 p.m.
|
Isenção de responsabilidade: | As informações apresentadas acima são meramente consultivas. A InfoCarroPE não se responsabiliza pelo mau uso dessas informações. |
