KLN-5448
Dados básicos
Marca/modelo: | HONDA/NXR150 BROS ES |
Ano fabricação: | 2008 |
Ano modelo: | 2008 |
Cor: | VERMELHA |
UF: | PE |
Chassi: | 9C2KD03308R066869 |
Informações do veículo
Categoria: | PARTIC |
Espécie: | PAS |
Tipo: | MOTOCICLETA |
Combustível: | GASOLINA |
Capacidade de Passageiros: | 2 |
Potência: | 0 |
Cilindrada: | 149 |
Restrições
Restrição 1: | *** |
Restrição 2: | *** |
Restrição 3: | *** |
Restrição 4: | *** |
Licenciamento
Último exercício: | 2019 |
Situação atual: | NÃO LIBERADO PARA EMISSÃO |
Débito atual: | EM ABERTO |
Débitos de Licenciamento
BOMBEIROS | Exercício: 2020 | Valor: R$29,18 | Vencimento: 19/02/2020 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2020 | Valor: R$103,51 | Vencimento: 19/02/2020 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$37,82 | Vencimento: 19/02/2020 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$37,82 | Vencimento: 18/03/2020 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$37,82 | Vencimento: 23/04/2020 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$105,51 | Vencimento: 19/02/2020 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2020 | Valor: R$84,58 | Vencimento: 19/02/2020 |
Taxas Detran
POSTAGEM DE DOCUMENTOS | Exercício: 2020 | Valor: R$18,62 | Vencimento: 19/02/2020 |
Multas
Multas com Recurso/Suspensivo
Autuações em Tramitação
Infrações Suspensas por Ordem Judicial
Débitos Suspensos por Ordem Judicial
Aviso
Data da atualização: | Jan. 5, 2020, 12:24 a.m.
|
Isenção de responsabilidade: | As informações apresentadas acima são meramente consultivas. A InfoCarroPE não se responsabiliza pelo mau uso dessas informações. |
