KHC-4095
Dados básicos
Marca/modelo: | VW/GOL SPECIAL |
Ano fabricação: | 2003 |
Ano modelo: | 2003 |
Cor: | PRATA |
UF: | PE |
Chassi: | 9BWCA05Y63T159803 |
Informações do veículo
Categoria: | PARTIC |
Espécie: | PAS |
Tipo: | AUTOMOVEL |
Combustível: | GASOLINA |
Capacidade de Passageiros: | 5 |
Potência: | 62 |
Cilindrada: | 1000 |
Restrições
Restrição 1: | *** |
Restrição 2: | *** |
Restrição 3: | *** |
Restrição 4: | *** |
Licenciamento
Último exercício: | 2018 |
Situação atual: | NÃO LIBERADO PARA EMISSÃO |
Débito atual: | EM ABERTO |
Débitos de Licenciamento
BOMBEIROS | Exercício: 2019 | Valor: R$46,71 | Vencimento: 19/02/2019 |
BOMBEIROS | Exercício: 2020 | Valor: R$46,71 | Vencimento: 14/02/2020 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2019 | Valor: R$100,24 | Vencimento: 19/02/2019 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2020 | Valor: R$103,51 | Vencimento: 14/02/2020 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$113,51 | Vencimento: 19/02/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$112,56 | Vencimento: 19/03/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$111,24 | Vencimento: 16/04/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$340,55 | Vencimento: 19/02/2019 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$89,39 | Vencimento: 14/02/2020 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$89,39 | Vencimento: 13/03/2020 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$89,39 | Vencimento: 17/04/2020 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$249,40 | Vencimento: 14/02/2020 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2019 | Valor: R$16,21 | Vencimento: 19/02/2019 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2020 | Valor: R$16,21 | Vencimento: 14/02/2020 |
Taxas Detran
POSTAGEM DE DOCUMENTOS | Exercício: 2020 | Valor: R$18,62 | Vencimento: 14/02/2020 |
Multas
Multas com Recurso/Suspensivo
Autuações em Tramitação
Infrações Suspensas por Ordem Judicial
Débitos Suspensos por Ordem Judicial
Aviso
Data da atualização: | Jan. 6, 2020, 12:06 a.m.
|
Isenção de responsabilidade: | As informações apresentadas acima são meramente consultivas. A InfoCarroPE não se responsabiliza pelo mau uso dessas informações. |
