KGH-9395
Dados básicos
Marca/modelo: | FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX |
Ano fabricação: | 2007 |
Ano modelo: | 2008 |
Cor: | BRANCA |
UF: | PE |
Chassi: | 9BD15822784985687 |
Informações do veículo
Categoria: | PARTIC |
Espécie: | PAS |
Tipo: | AUTOMOVEL |
Combustível: | ALCO/GASOL |
Capacidade de Passageiros: | 5 |
Potência: | 66 |
Cilindrada: | 1000 |
Restrições
Restrição 1: | PROCESSO DE LACRACAO NAO CONCLUIDO |
Restrição 2: | PENDÊNCIA INSTALAÇÃO PLACA/TARJETA/LACRE |
Restrição 3: | *** |
Restrição 4: | *** |
Licenciamento
Último exercício: | 2018 |
Situação atual: | NÃO LIBERADO PARA EMISSÃO |
Débito atual: | EM ABERTO |
Débitos de Licenciamento
BOMBEIROS | Exercício: 2020 | Valor: R$46,71 | Vencimento: 14/02/2020 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2020 | Valor: R$103,51 | Vencimento: 14/02/2020 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$97,73 | Vencimento: 14/02/2020 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$97,73 | Vencimento: 13/03/2020 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$97,73 | Vencimento: 17/04/2020 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$272,67 | Vencimento: 14/02/2020 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2020 | Valor: R$16,21 | Vencimento: 14/02/2020 |
Taxas Detran
POSTAGEM DE DOCUMENTOS | Exercício: 2020 | Valor: R$18,62 | Vencimento: 14/02/2020 |
Multas
Multa | Exercício: 2019 | Valor: R$104,13 | Vencimento: 22/01/2020 |
Multas com Recurso/Suspensivo
Autuações em Tramitação
Ag.Autuador:DER - LOMBADA | Exercício: 2019 | Valor: R$130,16 | Vencimento: 10/12/2019 |
Infrações Suspensas por Ordem Judicial
Débitos Suspensos por Ordem Judicial
Aviso
Data da atualização: | Jan. 7, 2020, 6:39 p.m.
|
Isenção de responsabilidade: | As informações apresentadas acima são meramente consultivas. A InfoCarroPE não se responsabiliza pelo mau uso dessas informações. |
