KGG-8302
Dados básicos
Marca/modelo: | FIAT/PALIO EL |
Ano fabricação: | 1997 |
Ano modelo: | 1997 |
Cor: | AZUL |
UF: | PE |
Chassi: | 9BD178237V0188191 |
Informações do veículo
Categoria: | PARTIC |
Espécie: | PAS |
Tipo: | AUTOMOVEL |
Combustível: | GASOLINA |
Capacidade de Passageiros: | 5 |
Potência: | 76 |
Cilindrada: | |
Restrições
Restrição 1: | ARR MERC ELTH |
Restrição 2: | COMUNICACAO DE VENDA |
Restrição 3: | *** |
Restrição 4: | *** |
Licenciamento
Último exercício: | 2015 |
Situação atual: | NÃO LIBERADO PARA EMISSÃO |
Débito atual: | EM ABERTO |
Débitos de Licenciamento
BOMBEIROS | Exercício: 2017 | Valor: R$46,71 | Vencimento: 09/02/2017 |
BOMBEIROS | Exercício: 2018 | Valor: R$46,71 | Vencimento: 08/02/2018 |
BOMBEIROS | Exercício: 2019 | Valor: R$46,71 | Vencimento: 08/02/2019 |
BOMBEIROS | Exercício: 2020 | Valor: R$46,71 | Vencimento: 07/02/2020 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2017 | Valor: R$93,72 | Vencimento: 09/02/2017 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2018 | Valor: R$96,34 | Vencimento: 08/02/2018 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2019 | Valor: R$100,24 | Vencimento: 08/02/2019 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2020 | Valor: R$103,51 | Vencimento: 07/02/2020 |
IPVA | Exercício: 2017 | Valor: R$108,64 | Vencimento: 09/02/2017 |
IPVA | Exercício: 2017 | Valor: R$108,08 | Vencimento: 09/03/2017 |
IPVA | Exercício: 2017 | Valor: R$107,65 | Vencimento: 11/04/2017 |
IPVA | Exercício: 2017 | Valor: R$325,93 | Vencimento: 09/02/2017 |
IPVA | Exercício: 2018 | Valor: R$161,92 | Vencimento: 08/02/2018 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$148,62 | Vencimento: 08/02/2019 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$120,00 | Vencimento: 07/02/2020 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2019 | Valor: R$16,21 | Vencimento: 08/02/2019 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2020 | Valor: R$16,21 | Vencimento: 07/02/2020 |
Taxas Detran
POSTAGEM DE DOCUMENTOS | Exercício: 2020 | Valor: R$18,62 | Vencimento: 07/02/2020 |
Multas
Multa | Exercício: 2016 | Valor: R$85,13 | Vencimento: 10/01/2017 |
Multas com Recurso/Suspensivo
Autuações em Tramitação
Infrações Suspensas por Ordem Judicial
Débitos Suspensos por Ordem Judicial
Aviso
Data da atualização: | Jan. 7, 2020, 6:49 p.m.
|
Isenção de responsabilidade: | As informações apresentadas acima são meramente consultivas. A InfoCarroPE não se responsabiliza pelo mau uso dessas informações. |
