KKS-0780
Dados básicos
Marca/modelo: | HONDA/CG 125 FAN KS |
Ano fabricação: | 2009 |
Ano modelo: | 2010 |
Cor: | PRETA |
UF: | PE |
Chassi: | 9C2JC4110AR544850 |
Informações do veículo
Categoria: | PARTIC |
Espécie: | PAS |
Tipo: | MOTOCICLETA |
Combustível: | GASOLINA |
Capacidade de Passageiros: | 2 |
Potência: | 0 |
Cilindrada: | 124 |
Restrições
Restrição 1: | NOTIFICACAO DE DEBITO - IPVA |
Restrição 2: | *** |
Restrição 3: | *** |
Restrição 4: | *** |
Licenciamento
Último exercício: | 2012 |
Situação atual: | NÃO LIBERADO PARA EMISSÃO |
Débito atual: | EM ABERTO |
Débitos de Licenciamento
BOMBEIROS | Exercício: 2015 | Valor: R$29,18 | Vencimento: 25/03/2015 |
BOMBEIROS | Exercício: 2016 | Valor: R$29,18 | Vencimento: 30/03/2016 |
BOMBEIROS | Exercício: 2017 | Valor: R$29,18 | Vencimento: 24/02/2017 |
BOMBEIROS | Exercício: 2018 | Valor: R$29,18 | Vencimento: 28/02/2018 |
BOMBEIROS | Exercício: 2019 | Valor: R$29,18 | Vencimento: 28/02/2019 |
BOMBEIROS | Exercício: 2020 | Valor: R$29,18 | Vencimento: 28/02/2020 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2015 | Valor: R$100,23 | Vencimento: 25/03/2015 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2016 | Valor: R$87,60 | Vencimento: 30/03/2016 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2017 | Valor: R$93,72 | Vencimento: 24/02/2017 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2018 | Valor: R$96,34 | Vencimento: 28/02/2018 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2019 | Valor: R$100,24 | Vencimento: 28/02/2019 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2020 | Valor: R$103,51 | Vencimento: 28/02/2020 |
NADA CONSTA |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$101,14 | Vencimento: 28/02/2019 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$74,08 | Vencimento: 28/02/2020 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2019 | Valor: R$84,58 | Vencimento: 28/02/2019 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2020 | Valor: R$12,30 | Vencimento: 28/02/2020 |
Taxas Detran
POSTAGEM DE DOCUMENTOS | Exercício: 2020 | Valor: R$18,62 | Vencimento: 28/02/2020 |
Multas
Multa | Exercício: 2017 | Valor: R$225,34 | Vencimento: 17/08/2017 |
Multas com Recurso/Suspensivo
Autuações em Tramitação
Infrações Suspensas por Ordem Judicial
Débitos Suspensos por Ordem Judicial
Aviso
Data da atualização: | Jan. 12, 2020, 9:58 p.m.
|
Isenção de responsabilidade: | As informações apresentadas acima são meramente consultivas. A InfoCarroPE não se responsabiliza pelo mau uso dessas informações. |
