HXC-9570
Dados básicos
Marca/modelo: | TOYOTA/BAND. BJ55LP 2BL |
Ano fabricação: | 1999 |
Ano modelo: | 2000 |
Cor: | BRANCA |
UF: | PE |
Chassi: | 9BRBJ0160Y1021148 |
Informações do veículo
Categoria: | PARTIC |
Espécie: | ESP |
Tipo: | CAMINHONETE |
Combustível: | DIESEL |
Capacidade de Passageiros: | 6 |
Potência: | 96 |
Cilindrada: | 0 |
Restrições
Restrição 1: | *** |
Restrição 2: | *** |
Restrição 3: | *** |
Restrição 4: | *** |
Licenciamento
Último exercício: | 2019 |
Situação atual: | NÃO LIBERADO PARA EMISSÃO |
Débito atual: | EM ABERTO |
Débitos de Licenciamento
BOMBEIROS | Exercício: 2020 | Valor: R$46,71 | Vencimento: 28/02/2020 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2020 | Valor: R$103,51 | Vencimento: 28/02/2020 |
IPVA | Exercício: 2020 | Valor: R$120,00 | Vencimento: 28/02/2020 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2020 | Valor: R$5,78 | Vencimento: 28/02/2020 |
Taxas Detran
POSTAGEM DE DOCUMENTOS | Exercício: 2020 | Valor: R$18,62 | Vencimento: 28/02/2020 |
Multas
Multas com Recurso/Suspensivo
Autuações em Tramitação
Ag.Autuador:DNIT | Exercício: 2019 | Valor: R$880,41 | Vencimento: 23/12/2019 |
Ag.Autuador:DNIT | Exercício: 2019 | Valor: R$130,16 | Vencimento: 23/12/2019 |
Infrações Suspensas por Ordem Judicial
Débitos Suspensos por Ordem Judicial
Aviso
Data da atualização: | Jan. 16, 2020, 11:13 p.m.
|
Isenção de responsabilidade: | As informações apresentadas acima são meramente consultivas. A InfoCarroPE não se responsabiliza pelo mau uso dessas informações. |
