JFS-0016
Dados básicos
Marca/modelo: | I/FORD RANGER XLT CD4 32 |
Ano fabricação: | 2013 |
Ano modelo: | 2014 |
Cor: | BRANCA |
UF: | PE |
Chassi: | 8AFAR23LXEJ171120 |
Informações do veículo
Categoria: | PARTIC |
Espécie: | ESP |
Tipo: | CAMINHONETE |
Combustível: | DIESEL |
Capacidade de Passageiros: | 5 |
Potência: | 200 |
Cilindrada: | 3198 |
Restrições
Restrição 1: | COMUNICACAO DE VENDA |
Restrição 2: | *** |
Restrição 3: | *** |
Restrição 4: | *** |
Licenciamento
Último exercício: | 2018 |
Situação atual: | NÃO LIBERADO PARA EMISSÃO |
Débito atual: | EM ABERTO |
Débitos de Licenciamento
BOMBEIROS | Exercício: 2019 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 19/02/2019 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2019 | Valor: R$100,24 | Vencimento: 19/02/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$1295,12 | Vencimento: 19/02/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$1284,15 | Vencimento: 19/03/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$1269,21 | Vencimento: 16/04/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$3885,37 | Vencimento: 19/02/2019 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2019 | Valor: R$16,77 | Vencimento: 19/02/2019 |
Taxas Detran
Multas
Multa | Exercício: 2018 | Valor: R$203,23 | Vencimento: 13/03/2019 |
Multa | Exercício: 2019 | Valor: R$104,13 | Vencimento: 23/10/2019 |
Multa | Exercício: 2019 | Valor: R$104,13 | Vencimento: 04/11/2019 |
Multas com Recurso/Suspensivo
Autuações em Tramitação
Ag.Autuador:DNIT | Exercício: 2018 | Valor: R$130,16 | Vencimento: 13/12/2018 |
Ag.Autuador:CTTU-AGENTES MUNICIPAIS | Exercício: 2019 | Valor: R$293,47 | Vencimento: 10/10/2019 |
Ag.Autuador:CTTU - LOMBADA | Exercício: 2019 | Valor: R$130,16 | Vencimento: 30/10/2019 |
Ag.Autuador:CTTU - LOMBADA | Exercício: 2019 | Valor: R$130,16 | Vencimento: 07/10/2019 |
Infrações Suspensas por Ordem Judicial
Débitos Suspensos por Ordem Judicial
Aviso
Data da atualização: | Oct. 11, 2019, 12:02 p.m.
|
Isenção de responsabilidade: | As informações apresentadas acima são meramente consultivas. A InfoCarroPE não se responsabiliza pelo mau uso dessas informações. |
