PEE-2378
Dados básicos
Marca/modelo: | CHEVROLET/CELTA 1.0L LS |
Ano fabricação: | 2011 |
Ano modelo: | 2012 |
Cor: | PRETA |
UF: | PE |
Chassi: | 9BGRG08F0CG199996 |
Informações do veículo
Categoria: | PARTIC |
Espécie: | PAS |
Tipo: | AUTOMOVEL |
Combustível: | ALCO/GASOL |
Capacidade de Passageiros: | 5 |
Potência: | 78 |
Cilindrada: | 1000 |
Restrições
Restrição 1: | AL. FID. BANCO GMAC SA |
Restrição 2: | RESTRICAO JUDICIAL CD 01 (BUSCA E APREEN |
Restrição 3: | *** |
Restrição 4: | *** |
Licenciamento
Último exercício: | 2013 |
Situação atual: | NÃO LIBERADO PARA EMISSÃO |
Débito atual: | EM ABERTO |
Débitos de Licenciamento
BOMBEIROS | Exercício: 2014 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 31/03/2014 |
BOMBEIROS | Exercício: 2015 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 20/03/2015 |
BOMBEIROS | Exercício: 2016 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 23/03/2016 |
BOMBEIROS | Exercício: 2017 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 21/02/2017 |
BOMBEIROS | Exercício: 2018 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 23/02/2018 |
BOMBEIROS | Exercício: 2019 | Valor: R$45,24 | Vencimento: 22/02/2019 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2014 | Valor: R$97,06 | Vencimento: 31/03/2014 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2015 | Valor: R$97,06 | Vencimento: 20/03/2015 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2016 | Valor: R$87,60 | Vencimento: 23/03/2016 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2017 | Valor: R$93,72 | Vencimento: 21/02/2017 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2018 | Valor: R$96,34 | Vencimento: 23/02/2018 |
LICENCIAMENTO | Exercício: 2019 | Valor: R$100,24 | Vencimento: 22/02/2019 |
IPVA | Exercício: 2015 | Valor: R$225,15 | Vencimento: 20/03/2015 |
IPVA | Exercício: 2015 | Valor: R$224,21 | Vencimento: 20/04/2015 |
IPVA | Exercício: 2015 | Valor: R$223,22 | Vencimento: 20/05/2015 |
IPVA | Exercício: 2015 | Valor: R$675,47 | Vencimento: 20/03/2015 |
IPVA | Exercício: 2016 | Valor: R$248,69 | Vencimento: 23/03/2016 |
IPVA | Exercício: 2016 | Valor: R$247,44 | Vencimento: 20/04/2016 |
IPVA | Exercício: 2016 | Valor: R$246,15 | Vencimento: 24/05/2016 |
IPVA | Exercício: 2016 | Valor: R$746,09 | Vencimento: 23/03/2016 |
IPVA | Exercício: 2017 | Valor: R$218,86 | Vencimento: 21/02/2017 |
IPVA | Exercício: 2017 | Valor: R$217,72 | Vencimento: 21/03/2017 |
IPVA | Exercício: 2017 | Valor: R$216,86 | Vencimento: 25/04/2017 |
IPVA | Exercício: 2017 | Valor: R$656,61 | Vencimento: 21/02/2017 |
IPVA | Exercício: 2018 | Valor: R$196,10 | Vencimento: 23/02/2018 |
IPVA | Exercício: 2018 | Valor: R$194,69 | Vencimento: 23/03/2018 |
IPVA | Exercício: 2018 | Valor: R$193,74 | Vencimento: 24/04/2018 |
IPVA | Exercício: 2018 | Valor: R$588,34 | Vencimento: 23/02/2018 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$173,51 | Vencimento: 22/02/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$172,03 | Vencimento: 22/03/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$170,03 | Vencimento: 23/04/2019 |
IPVA | Exercício: 2019 | Valor: R$520,53 | Vencimento: 22/02/2019 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2018 | Valor: R$45,72 | Vencimento: 23/02/2018 |
SEGURO OBRIGATORIO | Exercício: 2019 | Valor: R$16,21 | Vencimento: 22/02/2019 |
Taxas Detran
Multas
Multa | Exercício: 2013 | Valor: R$191,54 | Vencimento: 27/03/2014 |
Multa | Exercício: 2015 | Valor: R$85,13 | Vencimento: 28/12/2015 |
Multa | Exercício: 2015 | Valor: R$85,13 | Vencimento: 07/01/2016 |
Multa | Exercício: 2016 | Valor: R$127,69 | Vencimento: 20/06/2016 |
Multa | Exercício: 2017 | Valor: R$321,93 | Vencimento: 30/04/2018 |
Multa | Exercício: 2012 | Valor: R$85,13 | Vencimento: 15/09/2014 |
Multas com Recurso/Suspensivo
Autuações em Tramitação
Ag.Autuador:SALVADOR | Exercício: 2018 | Valor: R$293,47 | Vencimento: 23/04/2018 |
Infrações Suspensas por Ordem Judicial
Débitos Suspensos por Ordem Judicial
Aviso
Data da atualização: | Oct. 24, 2019, 1:30 a.m.
|
Isenção de responsabilidade: | As informações apresentadas acima são meramente consultivas. A InfoCarroPE não se responsabiliza pelo mau uso dessas informações. |
